N. | COGNOME | NOME | REGIONE |
1 | ABATANGELO | FRANCESCO | PIEMONTE |
2 | ABBRUZZESE | GIUSEPPE | CAMPANIA |
3 | ADDOLORATO | MIRKO | LOMBARDIA |
4 | AGNINO | SERGIO | PIEMONTE |
5 | AIELLO | ANTONIO | CAMPANIA |
6 | AIELLO | ANTONIO | PUGLIA |
7 | ALBRIZIO | ANTONIO | LOMBARDIA |
8 | AMATO | LUCA | PUGLIA |
9 | AMICI | ROBERTO | LOMBARDIA |
10 | AMODEO | LUCIANO | CALABRIA |
11 | AMOROSO | ANTONIO | LAZIO |
12 | ANDREANI | GIORGIO | MARCHE |
13 | ANDRESINI | NATALIZIA | FRIULI V. GIULIA |
14 | ANDRIANI | VINCENZO | PUGLIA |
15 | ANGELUCCI | GIUSEPPE | ABRUZZO |
16 | ANNUNZIATO | GIUSEPPE | CAMPANIA |
17 | ARCARI | DAVIDE | LOMBARDIA |
18 | ARIGHI | ALBERTO | LOMBARDIA |
19 | ARNIERI | FEDERICA | CALABRIA |
20 | ARRIGHINI | PAOLA *** | CAMPANIA |
21 | ASCENZI | ANTONIO | NAZIONALE |
22 | BAIOCCHI | FRANCESCA | NAZIONALE |
23 | BARBADORI | FRANCESCO | TOSCANA |
24 | BARBARINO | MAURIZIO | CAMPANIA |
25 | BARBIERI | WALTER | NAZIONALE |
26 | BARRESI | MICHELE | SICILIA |
27 | BASSI | STEFANO | FRIULI V. GIULIA |
28 | BELLAGAMBA | VALERIA | MARCHE |
29 | BELLE' | ROLANDO | TOSCANA |
30 | BELLONE | SALVATORE | SICILIA |
31 | BELTRAMELLI | DANIELE | PIEMONTE |
32 | BENCISTA' | FRANCESCO | TOSCANA |
33 | BENEDETTINI | DANIELE | LAZIO |
34 | BENESTARE | GERARDO | CAMPANIA |
35 | BENEVIERI | LUCIA | TOSCANA |
36 | BENFANTE | FERDINANDO | SICILIA |
37 | BENINI | EUGENIO | EMILIA ROMAGNA |
38 | BENISIO | ALESSANDRO | LAZIO |
39 | BENVEGNU' | SAMUELA | VENETO |
40 | BERNARDO | FRANCESCO | CAMPANIA |
41 | BERNARDO | ROSARIO *** | CAMPANIA |
42 | BERTINELLI | STEFANO | LAZIO |
43 | BERTULLI | ALESSANDRA | LAZIO |
44 | BOEZIO | GIANCARLO | LOMBARDIA |
45 | BOFFOLI | VINCENZO | PUGLIA |
46 | BOMBA | STEFANIA | ABRUZZO |
47 | BONANNI | PAOLA | LAZIO |
48 | BONAVENTURA | SALVATORE | SICILIA |
49 | BONELLI | MARCO | LAZIO |
50 | BONFIGLI | ALESSANDRO | LAZIO |
51 | BORGHI | LOREDANA | VENETO |
52 | BOSIO | GIANCARLO | BOLZANO |
53 | BOSSI | PIER FRANCESCO | LIGURIA |
54 | BOVIENZO | CARMINE | EMILIA ROMAGNA |
55 | BRINGHEN | MARCO | PIEMONTE |
56 | BUFI | MICHELE | PUGLIA |
57 | BULLO | GIORGIO | VENETO |
58 | BUSCEMI | MICHELE | PIEMONTE |
59 | CAIAZZI | BARBARA | LAZIO |
60 | CAINI | MIRCO | UMBRIA |
61 | CAIZZONE | GIUSEPPE | SICILIA |
62 | CALABRESE | NICOLA | SICILIA |
63 | CALECA | PIERO | SICILIA |
64 | CAMPELLI | MARIA LUISA | LAZIO |
65 | CANEGRATI | ROBERTO | VENETO |
66 | CANNATA' | ANTONIA | LAZIO |
67 | CANNAVACCIUOLO | ANTONIO | LIGURIA |
68 | CANZANELLA | NUNZIA PAOLA | CAMPANIA |
69 | CAPEZZUTO | EZIO | LIGURIA |
70 | CAPPELLARO | MARCO | LIGURIA |
71 | CARACCIUOLO | VINCENZO *** | CAMPANIA |
72 | CARDACIOTTO | ANGELO | SICILIA |
73 | CARDASCIA | DOMENICA | PUGLIA |
74 | CARDELLA | LUIGINA | LAZIO |
75 | CASANOVA | LUIGI | CAMPANIA |
76 | CASO | MICHELINO | CAMPANIA |
77 | CASSALA | BENEDETTO | CALABRIA |
78 | CASTIONI | DONATELLA | VENETO |
79 | CATALANO | RAFFAELE | TOSCANA |
80 | CATINI | CAROLA | LAZIO |
81 | CAZZOLI | SARA | EMILIA ROMAGNA |
82 | CECCHETTI | STEFANO | UMBRIA |
83 | CECCHINI | ROBERTO | ABRUZZO |
84 | CEFOLA | ANTONIO | BASILICATA |
85 | CELANO | ANTONINO | SICILIA |
86 | CERBARO | FRANCO | TRENTINO ALTO ADIGE |
87 | CHERUBINI | LUCIANO | NAZIONALE |
88 | CHIAVAROLI | TERENZIO | ABRUZZO |
89 | CIACCIO | GIOVANNI | LIGURIA |
90 | CIARLANTINI | TIZIANA | LAZIO |
91 | CILLI | ALBERTO | ABRUZZO |
92 | CINGOLANI | EMANUELE | MARCHE |
93 | CINQUEGRANA | IRENE | LOMBARDIA |
94 | CIOCCHI | PATRIZIA | TOSCANA |
95 | CIOLLI | ALESSANDRO | LAZIO |
96 | CIPOLLONE | GIANCARLO | LAZIO |
97 | CIPRIANI | MICHELE | FRIULI V. GIULIA |
98 | CIPRIANI | PRIMO | ABRUZZO |
99 | CIRRONIS | ANNA | SARDEGNA |
100 | COCI | GAETANO | LOMBARDIA |
101 | COLAPIETRA | ORAZIO | PIEMONTE |
102 | COLLINI | PAOLO | NAZIONALE |
103 | COLONNA | MAX | EMILIA ROMAGNA |
104 | COLONNA | VINCENZINA | ABRUZZO |
105 | COLOSI | DOMENICO | SICILIA |
106 | COMANDUCCI | SILVANA | LIGURIA |
107 | CONTE | MARISTELLA | PUGLIA |
108 | COTRONEO | ANGELO | LOMBARDIA |
109 | COZZOLINO | ANTONELLA | LIGURIA |
110 | CRISCENTI | GIOVANNI | EMILIA ROMAGNA |
111 | CUCCU | GIOVANNIMARIA | SARDEGNA |
112 | CUTAIA | FILIPPO | LOMBARDIA |
113 | CUZZOLIN | FEDERICO | VENETO |
114 | D'AGOSTINO | ANDREA | LAZIO |
115 | D'AGOSTINO | CARMELINA | LAZIO |
116 | D'AMATO | FRANCESCO | CAMPANIA |
117 | D'ARGENIO | MASSIMO | CAMPANIA |
118 | D'ORIANO | EVA | CAMPANIA |
119 | DE AMBROSI | SANDRO | VENETO |
120 | DE CESARE | SIMONE | NAZIONALE |
121 | DE FALCO | CARMINE | CAMPANIA |
122 | DE MARINO | GIOVANNI | PIEMONTE |
123 | DE PIERI | MORENA | VENETO |
124 | DE ROCCHIS | GIANLUCA | LAZIO |
125 | DEGL'INNOCENTI | STEFANO | LIGURIA |
126 | DEIAS | MICHELE | SARDEGNA |
127 | DELLO IOIO | FRANCESCO | EMILIA ROMAGNA |
128 | DETTORI | ANGELA | LIGURIA |
129 | DI BUCCHIANICO | NICOLINO | ABRUZZO |
130 | DI GIOVANNI | MAURO | NAZIONALE |
131 | DI MAIO | PAOLO | SICILIA |
132 | DI MONTE | VINCENZO | SARDEGNA |
133 | DI NARDO | PATRIZIA | LAZIO |
134 | DI TANNO | IVANA | LOMBARDIA |
135 | DIDU | ANTONELLA | TRENTINO ALTO ADIGE |
136 | DIMASE | FRANCESCO | PIEMONTE |
137 | DOLCEANU | CRISTINA | VENETO |
138 | ESPOSITO | VINCENZO | CAMPANIA |
139 | ESPOSITO | VINCENZO | EMILIA ROMAGNA |
140 | ESPOSITO AMENDOLA | FABIO | LAZIO |
141 | FABBRETTI | MIRKO | EMILIA ROMAGNA |
142 | FACCHINI | ENORE | LOMBARDIA |
143 | FADDA | GIOVANNA | LIGURIA |
144 | FALANGA | AGOSTINO | SICILIA |
145 | FALANGA | SALVATORE | SICILIA |
146 | FALVO | DUILIO | LIGURIA |
147 | FANELLI | GAETANO | PUGLIA |
148 | FANTAPPIE' | PAOLO | NAZIONALE |
149 | FASOLATO | VALENTINA | VENETO |
150 | FAVILLI | VALERIO | TOSCANA |
151 | FAZIO | ANTONINO | LAZIO |
152 | FEDELE | CIRO | CAMPANIA |
153 | FERRAIUOLO | PIERINO | CAMPANIA |
154 | FIORE | DANIELE GIUSEPPE | PIEMONTE |
155 | FIORETTI | BRUNO | FRIULI V. GIULIA |
156 | FIORETTI | GAETANO | VENETO |
157 | FLORIS | BIANCA MARIA RITA | LAZIO |
158 | FOSCHI | LAURA | NAZIONALE |
159 | FRANCHINI | CLAUDIO | LIGURIA |
160 | FRUCI | TOMMASO | LAZIO |
161 | FURLETTI | MARCO | LIGURIA |
162 | GAETA | PIETRO MARCO | LIGURIA |
163 | GALANTE | LUIGI | LOMBARDIA |
164 | GALLO | GENNARO | LAZIO |
165 | GALLUCCIO | GIULIANO | NAZIONALE |
166 | GAROFALO | GIORGIO | LOMBARDIA |
167 | GHEORGHITA | GEANINA | VENETO |
168 | GHIRLANDA | DORELLA | EMILIA ROMAGNA |
169 | GIACOVELLI | VINCENZO | LIGURIA |
170 | GIAMETTA | ROBERTO | NAZIONALE |
171 | GIGLI | FABIO | CAMPANIA |
172 | GIORDANO | GIOVANNI | SICILIA |
173 | GIOVAGNOLI | CARLA | MARCHE |
174 | GISMONDI | MAURIZIO | LAZIO |
175 | GIULIANI | MAURO | MARCHE |
176 | GIUSTI | GIANCARLO | TOSCANA |
177 | GOLOSI | GRAZIA | LOMBARDIA |
178 | GRECO | COSIMO | PUGLIA |
179 | GRECO | MARIO | PUGLIA |
180 | GRECO | GIUSEPPE | LOMBARDIA |
181 | GRIGATTI | SABRINA | LIGURIA |
182 | GRIMALDI | PATRIZIA | PUGLIA |
183 | GROSSI | BARBARA | LAZIO |
184 | GUERRAZZI | ANTONELLO | CAMPANIA |
185 | GUIDOTTI | FABIO | LAZIO |
186 | GUIGLIA | DAVIDE | LAZIO |
187 | GULLI | GIUSEPPE | LIGURIA |
188 | GULLI | ROBERTO | LIGURIA |
189 | HOIDA LENUTA | ALINA | LOMBARDIA |
190 | IMPERATORE | CARMELA | CAMPANIA |
191 | INFOSINI | FILIPPO | LOMBARDIA |
192 | JEMMALLO | SIMONA | ABRUZZO |
193 | JERMAN | SANDRO | FRIULI V. GIULIA |
194 | LA MARCA | LUIGINO | LIGURIA |
195 | LA PORTA | GIOVANNI | SICILIA |
196 | LADOGANA | STEFANO | LAZIO |
197 | LAGO | MAURIZIO | EMILIA ROMAGNA |
198 | LANCI | DONATO | ABRUZZO |
199 | LANNI | TOMMASO | TOSCANA |
200 | LAURICELLA | ALFIO | SICILIA |
201 | LEASI | KATIA | LOMBARDIA |
202 | LEGRAMANDI | ROBERTO | LOMBARDIA |
203 | LENTINI | SANTA | LOMBARDIA |
204 | LEONE | GIUSEPPE | LOMBARDIA |
205 | LICHI' | FRANCESCO | SICILIA |
206 | LIGRANI | GERARDO | BASILICATA |
207 | LISCO | FABIO | PUGLIA |
208 | LOGIUDICE | FATMA | LIGURIA |
209 | LOMBARDI | SERGIO | UMBRIA |
210 | LOMBARDI | LUCA | LAZIO |
211 | LOMBARDO | DOMENICO | CALABRIA |
212 | LONGO | MASSIMO | LAZIO |
213 | LONGOBARDI | ANDREA | PIEMONTE |
214 | LOVATO | MAURIZIO | PIEMONTE |
215 | LUONGO | GIANLUCA | LAZIO |
216 | MACRI' | ANGELO | CALABRIA |
217 | MAGGIO | GIOSUE' *** | CAMPANIA |
218 | MANCA | ELISABETTA | SARDEGNA |
219 | MANCINI | SEVERINO | LAZIO |
220 | MANZANELLA | SERGIO | PIEMONTE |
221 | MANZINI | FRANCESCO | TOSCANA |
222 | MARCANTONIO | KATIA | ABRUZZO |
223 | MARCHETTI | FAUSTO | LOMBARDIA |
224 | MARCOTULLIO | VINCENZO | ABRUZZO |
225 | MARGARITA | DAVIDE | LOMBARDIA |
226 | MARGOGNONI | DANILO | CAMPANIA |
227 | MARIANO | ARTURO | CAMPANIA |
228 | MARINELLI | SERGIO | MARCHE |
229 | MARINI | ANGELO | LOMBARDIA |
230 | MARINO | AUGUSTO | CAMPANIA |
231 | MARINO | GIOVANNI | CAMPANIA |
232 | MARINO | MASSIMO | TOSCANA |
233 | MARIO | GABRIELE | LAZIO |
234 | MARSILI | SIMONE | TOSCANA |
235 | MARTINI | MATTEO | VENETO |
236 | MARZULLO | GIACOMO | SICILIA |
237 | MASTROPAOLO | CARMINE | MOLISE |
238 | MATARAZZO | OSCAR | LIGURIA |
239 | MAURINA | GABRIELE | VENETO |
240 | MAURO | MANUEL CODY | PIEMONTE |
241 | MAZZARINO | GAETANO | ABRUZZO |
242 | MAZZONI | GUIDO | TOSCANA |
243 | MELONI | PIERFRANCO | NAZIONALE |
244 | MEREU | VALERIO | SARDEGNA |
245 | MERLUZZO | ALFONSO | EMILIA ROMAGNA |
246 | MESSINA | PIETRO | LAZIO |
247 | MIDDONTE | ALFREDO | PIEMONTE |
248 | MIGLIACCIO | GERARDO | PIEMONTE |
249 | MILAZZO | EMANUELITA | SICILIA |
250 | MILITI | GIOVANNI | LOMBARDIA |
251 | MISSIROLI | RINO | EMILIA ROMAGNA |
252 | MOCCIA | MARIANO | CAMPANIA |
253 | MODI | PAOLO | NAZIONALE |
254 | MOIANI | LORENZO | LAZIO |
255 | MOLLICA | ANTONIO | PIEMONTE |
256 | MOLTONI | ANDREA | LAZIO |
257 | MONTAGNA | MAURIZIO | LAZIO |
258 | MONTEREALE | ANTONIO | PUGLIA |
259 | MORANDO | FRANCESCO | VENETO |
260 | MORIELLO | VALENTINA *** | CAMPANIA |
261 | MOZNICH | FRANCESCA | FRIULI V. GIULIA |
262 | MUGNAINI | LEONARDO | TOSCANA |
263 | MULLAYMERI | ARTAN | BOLZANO |
264 | MURINNI | GIUSEPPE | ABRUZZO |
265 | MUSCAS | CRISTIANA | SARDEGNA |
266 | MUSELLA | ROSARIO | EMILIA ROMAGNA |
267 | MUSSONI | RICCARDO | NAZIONALE |
268 | NAPOLEONI | ROBERTO | NAZIONALE |
269 | NAPOLEONI | MAURIZIO | LAZIO |
270 | NASO | AZZURRA | CALABRIA |
271 | NERI | GIANLUCA | EMILIA ROMAGNA |
272 | NERI | ARNALDO | TOSCANA |
273 | NEVI | CARLO | NAZIONALE |
274 | NICOLOSI | VALENTINA | SICILIA |
275 | NICOLOSI | GIUSEPPE | LOMBARDIA |
276 | NITTO | EMANUELE | PUGLIA |
277 | NIVIERA | MASSIMILIANO | LOMBARDIA |
278 | NOCERINO | GIUSEPPE | NAZIONALE |
279 | ODONE | MARCO | NAZIONALE |
280 | PADOAN | RICCARDO | EMILIA ROMAGNA |
281 | PAGLIUCA | COSIMO | CAMPANIA |
282 | PAGLIUSO | MARIO | CAMPANIA |
283 | PALLUOTTO | ALDO | LOMBARDIA |
284 | PALMIERI | GIOVANNI *** | CAMPANIA |
285 | PANTINI | LUCIO | EMILIA ROMAGNA |
286 | PANZIERI | MICHELE | TOSCANA |
287 | PAOLUCCI | MAURIZIO | LAZIO |
288 | PAPARUSSO | FRANCO | LIGURIA |
289 | PARISSE | LORELLA | ABRUZZO |
290 | PASSANI | STEFANO | LIGURIA |
291 | PASTORELLI | ROBERTO | TOSCANA |
292 | PECORARI | FABIO | UMBRIA |
293 | PELLE | PATRIZIA | PIEMONTE |
294 | PELLEGRINI | MAURIZIO | LAZIO |
295 | PERASSO | FRANCO | SICILIA |
296 | PERROTTA | MARIO | LOMBARDIA |
297 | PETROLLI | NICOLA | TRENTINO ALTO ADIGE |
298 | PICCININI | FABIO | EMILIA ROMAGNA |
299 | PICCOLELLA | COSTANTINO | CAMPANIA |
300 | PISANELLI | MARIAROSARIA | CALABRIA |
301 | PISCHEDDA | MASSIMILIANO | NAZIONALE |
302 | PISCOPO | ETTORE | CAMPANIA |
303 | POLICARO | PAOLO | PIEMONTE |
304 | PORTA | ALESSANDRO | PIEMONTE |
305 | PROIETTI | GIULIA | NAZIONALE |
306 | PROIETTI | MASSIMO | LAZIO |
307 | PUCCI | ROBERTA | TOSCANA |
308 | RAFASCHIERI | LUISA | PUGLIA |
309 | RAGGIOLI | GENNARO *** | CAMPANIA |
310 | RAGUSEO | GIUSEPPE | PUGLIA |
311 | RAMBALDI | LUKA | EMILIA ROMAGNA |
312 | RAPALLINI | LUCA | LIGURIA |
313 | RAPPOCCIO | ALESSIO | LIGURIA |
314 | REA | SANTOLO | CAMPANIA |
315 | RESCIGNO | ANTONIO | CAMPANIA |
316 | RICCI | MONICA | EMILIA ROMAGNA |
317 | RICCI | LANFRANCO | TOSCANA |
318 | RICCIARDI | GIACOMO | LOMBARDIA |
319 | RIGGI | PAOLO | SICILIA |
320 | RIZZO | GIUSEPPE | CALABRIA |
321 | ROLLE | EMANUELA | NAZIONALE |
322 | ROSSETTI | FAUSTO | PUGLIA |
323 | ROSSI | WILLIAM | ABRUZZO |
324 | ROSSINI | ALESSANDRO | VALLE D'AOSTA |
325 | ROSSITTO | SIMONA | LAZIO |
326 | ROTA | ANTONIO | CALABRIA |
327 | ROVERSELLI | RENATO | LOMBARDIA |
328 | RUBINI | MARA | VENETO |
329 | RUIU | GIUSEPPE | SARDEGNA |
330 | RUSSO | MATILDE | LOMBARDIA |
331 | SACCANI | PAOLO | LIGURIA |
332 | SALUTE | ROSALINA | EMILIA ROMAGNA |
333 | SALVATORI | GABRIELE | LIGURIA |
334 | SAMBO | FRANCESCO | VENETO |
335 | SANITA' | PASQUALE | CAMPANIA |
336 | SANTERELLI | PIETRO | LAZIO |
337 | SARDELLA | ORLANDO | CAMPANIA |
338 | SARLO | MARCO | TOSCANA |
339 | SASSO | CARMELO | PUGLIA |
340 | SAVINI | FILIPPO | NAZIONALE |
341 | SBANCHI | SIMONE | TOSCANA |
342 | SBOUI | HOUDA | SICILIA |
343 | SCANU | ROBERTA | SARDEGNA |
344 | SCARPATO | STEFANO | LIGURIA |
345 | SCARSELLETTI | GIULIANO | LAZIO |
346 | SCOZZARI | NICOLO' | SICILIA |
347 | SEDDA | TATIANA | LIGURIA |
348 | SEDDA | CRISTIAN | LIGURIA |
349 | SEGALE | DANIELA | NAZIONALE |
350 | SERAFINI | GIANCARLO | NAZIONALE |
351 | SERVETTO | SHEEBA | NAZIONALE |
352 | SERVO | ANNALISA | CAMPANIA |
353 | SETTIMO | NICOLA | NAZIONALE |
354 | SEVERINO | LILIANA | LAZIO |
355 | SIAS | ANTONIO | SARDEGNA |
356 | SIDOTI | LUIZ | LOMBARDIA |
357 | SIFANNO | DOMENICO | PUGLIA |
358 | SIGNORELLI | DOMENICO | CAMPANIA |
359 | SILVESTRI | LUCIA | NAZIONALE |
360 | SINOPOLI | FRANCESCO | SICILIA |
361 | SIRABELLA | ANDREA | TOSCANA |
362 | SPACCAVENTO | GIANFRANCO | LIGURIA |
363 | SPADARO | NATALE | CALABRIA |
364 | SPANO' | FRANCO | CAMPANIA |
365 | SPERLONGANO | VINCENZO | CAMPANIA |
366 | STELLA | ANTONINO | SICILIA |
367 | STRAZZULLI | ANIELLO | CAMPANIA |
368 | TALLARICO | PIETRO | LOMBARDIA |
369 | TAMBURRO | GIUSEPPE | CAMPANIA |
370 | TARABU' | SERGIO | NAZIONALE |
371 | TARANTINO | MARIA GIOVANNA | BASILICATA |
372 | TARDIO | RENATA | CAMPANIA |
373 | TARLAZZI | CLAUDIO | NAZIONALE |
374 | TERRACCIANO | VINCENZO | CAMPANIA |
375 | TERZIANI | REMO | LAZIO |
376 | TESTA | FABIANA | SARDEGNA |
377 | TOTA | VALERIO | NAZIONALE |
378 | TRINCHILLO | MARIA | CAMPANIA |
379 | TRODINI | CHIARA | LAZIO |
380 | TROVATO | MIRKO | TOSCANA |
381 | TRUPIA | FRANCO | SICILIA |
382 | TURRA | BRUNO | LOMBARDIA |
383 | TURTAS | TIZIANA | SARDEGNA |
384 | VADDA | BRUNO | PIEMONTE |
385 | VALERIO | VALTER | LAZIO |
386 | VANNACCI | MARIA STELLA | EMILIA ROMAGNA |
387 | VENTURINI | GIANNI | LIGURIA |
388 | VERGANI | GRAZIA | LOMBARDIA |
389 | VERZARI | MARCO | NAZIONALE |
390 | VESCE | ENRICO | PIEMONTE |
391 | VIANELLO | GIANLUCA | TOSCANA |
392 | VICCHIO | SALVATORE | LOMBARDIA |
393 | VIGLIETTI | IVAN | NAZIONALE |
394 | VILLELLA | GIOVANNI | CALABRIA |
395 | VOLTOLINA | CINZIA | SARDEGNA |
396 | ZACCHEI | BRUNERO | VENETO |
397 | ZAMBON | PATRIZIA | FRIULI V. GIULIA |
398 | ZANIOL | ANDREA | VENETO |
399 | ZENNARO | DANIELE | VENETO |
400 | ZOCCHI | LIVIANO | LOMBARDIA |
401 | ZONCA | WILLIAM | SARDEGNA |
402 | ZULLO | DAVIDE | TOSCANA |
*** IN ATTESA DI COOPTAZIONE |